top of page
Live-In Service Price
상주케어 가격표
5 Days / Week | Price | Deposit | Total Amount |
|---|---|---|---|
Week 1 | $1,300 | $300 | $1,600 |
Week 2 | $2,600 | $600 | $3,200 |
Week 3 | $3,900 | $900 | $4,800 |
Week 4 | $5,200 | $1,200 | $6,400 |
Week 5 | $6,500 | $1,500 | $8,000 |
Week 6 | $7,800 | $1,800 | $9,600 |
Week 7 | $9,100 | $2,100 | $11,200 |
Week 8 | $10,400 | $2,400 | $12,800 |
Week 9 | $11,700 | $2,700 | $14,400 |
Week 10 | $13,000 | $3,000 | $16,000 |
bottom of page