top of page
Day Care Service Price
출퇴근 / 주간케어 가격표
5 Days / Week | Price | Deposit | Total Amount |
|---|---|---|---|
Week 1 | $1,000 | $300 | $1,300 |
Week 2 | $2,000 | $600 | $2,600 |
Week 3 | $3,000 | $900 | $3,900 |
Week 4 | $4,000 | $1,200 | $5,200 |
Week 5 | $5,000 | $1,500 | $6,500 |
Week 6 | $6,000 | $1,800 | $7,800 |
Week 7 | $7,000 | $2,100 | $9,100 |
Week 8 | $8,000 | $2,400 | $10,400 |
Week 9 | $9,000 | $2,700 | $11,700 |
Week 10 | $10,000 | $3,000 | $13,000 |
bottom of page